








* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 4,000 | 2,400 | 800 | 480 | 320 | 160 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 9,775 | 9,945 | 10,115 | 10,370 | 10,540 | 10,795 | 11,050 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 9,678 | 9,846 | 10,014 | 10,267 | 10,435 | 10,688 | 10,940 |
| ±¸¼º | º»Ç°,ÃæÀüÄÉÀ̺í,»ç¿ë¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 192*60*208mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ½Ç¸®ÄÜ, abs¿Ü | »ö»ó | ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÁ®1µµ | Æ÷Àå | ¾ÆÆ®Áö |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | XU101401-18001A |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 20°³ |

