Æ®·¡ºíÀÕ ³ª¸¸ÀÇ 8Ä÷¯ Ä¿½ºÅÒ 9P ¿©Çà¿ëÆÄ¿ìÄ¡ 9Á¾¼¼Æ®<2È£> ij¸®¾îÁ¤¸® ½Ç¼Ó±¸¼º





* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 8,273 | 8,417 | 8,633 | 8,993 | 9,208 | 9,496 | 9,712 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 8,191 | 8,333 | 8,547 | 8,904 | 9,116 | 9,402 | 9,615 |
| ±¸¼º | ¸Þ½¬¹éÓÞ+¸Þ½¬¹éñé+¸Þ½¬¹éá³*2+ÆÄ¿ìÄ¡ÓÞ*2+ÆÄ¿ìÄ¡ñé*2+ÆÄ¿ìġ᳠| Á¦Ç°±Ô°Ý | ¸Þ½¬¹éÓÞ(40*30*12cm)/¸Þ½¬¹éñé(31*28*12cm)/¸Þ½¬¹éá³(30*21*12cm)/ÆÄ¿ìÄ¡ÓÞ(34*27cm)/ÆÄ¿ìÄ¡ñé(27*26cm)/ÆÄ¿ìÄ¡á³(27*17cm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | Æú¸®¿¡½ºÅ׸£+¸Þ½¬ | »ö»ó | ºí·¢,±×·¹ÀÌ,³×À̺ñ,ÇÖÇÎÅ©,¿¬ÇÎÅ©,¿À·»Áö,ÆÛÇÃ,½ºÄ«ÀÌ |
| Àμâ¿É¼Ç | Ç®Ä÷¯ Àü»çÀμâ or ½ÇÅ© 1µµÀμâ or ½ºÆ¼Ä¿Àμâ | Æ÷Àå | (±âº»)ÁöÆÛ¹é Æ÷Àå / (Ãß°¡)½ºÆ®·¦ÄÉÀ̽º, ¼îÇιé |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹OEM | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 80ea |





| »óǰ±º | °¡¹æ |
|---|---|
| ǰ¸í | Æ®·¡ºíÀÕ ¹Í½ºÄ÷¯ ¿©Çà¿ëÆÄ¿ìÄ¡ 9Á¾¼¼Æ®-2È£ |
| ¸ðµ¨¸í | Æ®·¡ºíÀÕ ¹Í½ºÄ÷¯ ¿©Çà¿ëÆÄ¿ìÄ¡ 9Á¾¼¼Æ®-2È£ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ³»ÇǾË(NEPR) : 032-519-4800 |