Æ®·¡ºíÀÕ 8Ä÷¯¹Í½º ¿©Çà¿ëÆÄ¿ìÄ¡ 3Á¾¼¼Æ®-2È£




* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 3,305 | 3,363 | 3,449 | 3,593 | 3,679 | 3,794 | 3,880 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 3,272 | 3,330 | 3,415 | 3,558 | 3,643 | 3,757 | 3,842 |
| ±¸¼º | ¸Þ½¬¹éÓÞ, á³+ÆÄ¿ìÄ¡ÓÞ | Á¦Ç°±Ô°Ý | ¸Þ½¬¹éÓÞ(40*30*12)/¸Þ½¬¹éá³(30*21*12)/ÆÄ¿ìÄ¡ÓÞ(34*27) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | Æú¸®¿¡½ºÅ׸£+¸Þ½¬ | »ö»ó | ºí·¢/ ³×À̺ñ/ ±×·¹ÀÌ/ ÇÖÇÎÅ©/ ¿¬ÇÎÅ©/ ½ºÄ«ÀÌ/ ÆÛÇÃ/ ¿À·»Áö |
| Àμâ¿É¼Ç | Ç®Ä÷¯ Àü»çÀμâ or ½ÇÅ© 1µµÀμâ or ½ºÆ¼Ä¿Àμâ | Æ÷Àå | (±âº»)ÁöÆÛ¹é Æ÷Àå / (Ãß°¡)½ºÆ®·¦ÄÉÀ̽º, ¼îÇιé |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹OEM | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 70ea |





| »óǰ±º | °¡¹æ |
|---|---|
| ǰ¸í | Æ®·¡ºíÀÕ 8Ä÷¯¹Í½º ¿©Çà¿ëÆÄ¿ìÄ¡ 3Á¾¼¼Æ®-2È£ |
| ¸ðµ¨¸í | Æ®·¡ºíÀÕ 8Ä÷¯¹Í½º ¿©Çà¿ëÆÄ¿ìÄ¡ 3Á¾¼¼Æ®-2È£ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ³»ÇǾË(NEPR) : 032-519-4800 |