
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 150 | 90 | 30 | 18 | 12 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 132,825 | 135,135 | 138,600 | 144,375 | 147,840 | 152,460 | 155,925 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 131,497 | 133,784 | 137,214 | 142,932 | 146,362 | 150,936 | 154,366 |
| ±¸¼º | Á¦Ç°´Üǰ(ÄÉÀ̽ºÆ÷ÇÔ) | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ³ª¹«,ÀÚ°³ | »ö»ó | ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | »ó¼¼ÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | º°µµ¹®ÀÇ |
ÀÚ°³°¨»çÆÐ
µðÀÚÀÎ
1. ¹«±ÃÈ [JA01-1]
2. °øÀÛ [JA05-1]
3. ½ÊÀå»ý [JA06-1]
»çÀÌÁî
Á¦Ç°»çÀÌÁî 32*24
½ÄÀÚ»çÀÌÁî ¾à 17*10

»óǰÄÚµå [JA01-1] ¹«±ÃÈ
»çÀÌÁî 32*24 ¤Ó ½ÄÀÚ»çÀÌÁî ¾à 17*10

»óǰÄÚµå [JA05-1] °øÀÛ
»çÀÌÁî 32*24 ¤Ó ½ÄÀÚ»çÀÌÁî ¾à 17*10

»óǰÄÚµå [JA06-1] ½ÊÀå»ý
»çÀÌÁî 32*24 ¤Ó ½ÄÀÚ»çÀÌÁî ¾à 17*10



| »óǰ±º | ±âŸ |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ³»ÇǾË(NEPR) : 032-519-4800 |