




* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 50 | 30 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 165,600 | 168,480 | 172,800 | 180,000 | 184,320 | 190,080 | 194,400 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 163,944 | 166,796 | 171,072 | 178,200 | 182,477 | 188,180 | 192,456 |
| ±¸¼º | ±Ý¼Ó. Å©¸®½ºÅ» | Á¦Ç°±Ô°Ý | 6*27.5*5.5 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ±Ý¼Ó. Å©¸®½ºÅ» | »ö»ó | Àº»ö. ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 2°³ |

°ñÇÁ Æ®·ÎÇÇ
Àüü »çÀÌÁî°¡
°¡·Î 6¼¾Áö, ¼¼·Î 5.5¼¾Áö
³ôÀÌ 27.5¼¾Áö Å©±âÀÇ
Á¦Ç°À¸·Î ±Ý¼ÓÀçÁúÀÇ
Àº»ö°íÇÁ¸ð¼Ç°ú
¿»·Î¿ì°¡ ¼¯ÀÎ ºí·¢ Å©¸®½ºÅ»ÀÇ
Á¶È·Î ÀÌ·ç¾îÁ³½À´Ï´Ù
ÀÛ¾÷±â°£Àº ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ
2~3ÀÏ Á¤µµ °É¸³´Ï´Ù.
| »óǰ±º | ±âŸ |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ³»ÇǾË(NEPR) : 032-519-4800 |