°í±Þ»ç¹«¿ëǰ/¿©Çà¿ëǰ
Æä´Ïü(FENICE) ´ýÁõÁ¤
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.04.29~ 2026.12.31
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.04.29~ 2026.12.31
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 7,475 | 7,605 | 7,735 | 7,930 | 8,060 | 8,255 | 8,450 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 7,401 | 7,529 | 7,658 | 7,851 | 7,980 | 8,173 | 8,366 |
| ±¸¼º | A5 À§Å¬¸® Ç÷¡³Ê °í±Þ°¡Á× ±¹³»»ý»ê | Á¦Ç°±Ô°Ý | 150*216mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÀÎÁ¶°¡Á× | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç »çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 2~4ÁÖ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 60 |

| »óǰ±º | |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ³»ÇǾË(NEPR) : 032-519-4800 |