





* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 600 | 360 | 120 | 72 | 48 | 24 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 33,350 | 33,930 | 34,510 | 35,380 | 35,960 | 36,830 | 37,700 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 33,017 | 33,591 | 34,165 | 35,027 | 35,601 | 36,462 | 37,323 |
| ±¸¼º | µµ¸¶3ea, µµ¸¶°ÅÄ¡´ë1ea, Å©¶óÇÁÆ®¹Ú½º1ea | Á¦Ç°±Ô°Ý | µµ¸¶250x350x5.5 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | Biomass TPU, PCR ABS | »ö»ó | ÇÎÅ©, ±×¸°, ÆÛÇà |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 6°³ÀÔ |









