¼Û¿ùŸ¿Ã
¼Û¿ùŸ¿Ã ´ýÁõÁ¤
100°³´ç 1°³ ÁõÁ¤ [½º´©ÇÇ º¸Æ®36 Ÿ¿Ã]
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.10.01~ 2026.06.30
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

100°³´ç 1°³ ÁõÁ¤ [½º´©ÇÇ º¸Æ®36 Ÿ¿Ã]
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.10.01~ 2026.06.30
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 180 | 120 | 60 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 29,572 | 29,831 | 30,350 | 30,869 | 31,387 | 31,906 | 32,425 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 29,277 | 29,533 | 30,047 | 30,561 | 31,074 | 31,587 | 32,101 |
| ±¸¼º | 3P (Ÿ¿Ã2¸Å+µð½ºÆæ¼1°³) | Á¦Ç°±Ô°Ý | Ÿ¿Ã : 40*80cm(180g) / µð½ºÆæ¼ : 11.2*7.5*20cm(360ml) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | Ÿ¿Ã : ÃÖ°í±Þ30¼ö ÄÚ¸¶»ç¸é100% / µð½ºÆæ¼ : ABS, PC | »ö»ó | Ÿ¿Ã : ·¹µå,¿»·Î¿ì,¹ÎÆ®,ºí·ç / µð½ºÆæ¼ : ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Ÿ¿Ã : Áß±¹ / µð½ºÆæ¼ : Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | Ÿ¿Ã : ¿ÜÄÚÅØ½º1µî±Þ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 16 |



| »óǰ±º | ±âŸ |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ³»ÇǾË(NEPR) : 032-519-4800 |